Silnik Briggs&Stratton Vanguard 13 HP- wal 25, 40 mm
Dane techniczne
| Model | 2454 | |
| Moc (HP) @ 3060 rpm | 13,0* | |
| Pojemność skokowa (cm3) | 392 | |
| Cylinder | Żeliwna tuleja | |
| Średnica otworu i skok tłoka (mm) | 89,0 x 63,0 | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 7,1 | |
| Pojemność miski olejowej (l) | 1,4 | |
| Wymiary L x W x H (mm) | 398 x 463 x 466 | |
| Wyposażenie | ||
| Możliwe opcje wyposażenia | Rozrusznik elektryczny |
Opis produktu
Silnik Briggs&Stratton Vanguard 13 HP- wał 25,40 mm, silnik jednocylindrowy, chłodzony powietrze, górnozaworowy
* Poziomy mocy są podawane jako moment obrotowy brutto przez SAE J1940, jak podaje Briggs & Stratton.