Silnik Briggs&Stratton Vanguard 10 HP- wal 25,40mm
Dane techniczne
Model | 19H2 | |
Moc (HP) @ 3060 rpm | 7,5* | |
Pojemność skokowa (cm3) | 305 | |
Cylinder | Żeliwna tuleja | |
Średnica otworu i skok tłoka (mm) | 79,2 x 61,9 | |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 4,1 | |
Pojemność miski olejowej (l) | 0,8 | |
Wymiary L x W x H (mm) | 318 x 421 x 406 | |
Wyposażenie | TransportGuard™ | |
Możliwe opcje wyposażenia | Rozrusznik elektryczny |
Opis produktu
Silnik Briggs&Stratton Vanguard 10 HP- wał 25,40 mm, silnik jednocylindrowy, chłodzony powietrze, górnozaworowy
* Poziomy mocy są podawane jako moment obrotowy brutto przez SAE J1940, jak podaje Briggs & Stratton.