Sprężarka CompAir C14 (DLT0101)
Dane techniczne
| Model | C14 (DLT0101) |
| Hz | 50 |
| Seria | Seria C |
| Opis | Sprężarki przewoźne |
| Medium sprężane | Powietrze |
| Wydajność na wyjściu (FAD)(m3/min) | 1.4 |
| Minimalne ciśnienie pracy (bar g) | 5 |
| Maks. lub znamionowe ciśnienie pracy (bar g) | 7 do 8 |
| Maksymalne ciśnienie pracy (bar g) | 8 |
| Moc silnika (kW) | 13.2 |
| Poziom hałasu (dB) | 99(LWA) 71(LPA) |
| Długość (mm) | 1010 |
| Szerokość (mm) | 1010 |
| Wysokość (mm) | 630 |
| Wyloty sprężonego powietrza (cale) | 1 x 3/4″ |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min.) | 2200 |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr./min.) | 2900 |
| Objętość oleju (l) | 1.5 |
| Masa: hol sztywny, z hamulcem (kg) | 138 |
| Masa: hol regulowany, z hamulcem (kg) | 160 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 20 |
| Długość zadaszenia (mm) | 1010 |
| Typ silnika | Honda GX 610V-Twin |
| Układ chłodzenia | chłodzenie powietrzne |
Opis produktu
Sprężarka CompAir C14 – W najnowszym asortymencie sprężarek przewoźnych firmy CompAir wykorzystano najnowsze technologie i procesy produkcyjne, aby dostarczyć użytkownikom przewoźne zasilanie taniego i niezawodnego sprężonego powietrza. Maszyna przeznaczona do zasilania narzędzi pneumatycznych. Sprawdza się również w zastosowaniach wymagających dużego wydatku powietrza np.piaskowanie.